2020云南省醫療衛生機構專項招聘考試網上報名人數統計匯總 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 6月4日報名人數 | 6月5日報名人數 | 崗位分析 | |||
昆明 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
玉溪 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
曲靖 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
紅河 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
文山 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
普洱 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
版納 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
楚雄 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
大理 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
麗江 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
迪慶 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
保山 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
德宏 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
臨滄 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
昭通 | 查看 | 查看 | 查看 | |||
怒江 | 查看 | 查看 | 查看 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除